Badeordnung Freibad Stadtoldendorf
Die Preise bleiben in der Saison 2025 UNVERÄNDERT!
Preise für die Saison 2026:
| Einzelkarte für Erwachsene: | 3,50 € |
| Einzelkarte für Kinder und Jugendliche*): | 2,00 € |
| Zehnerkarte für Erwachsene: | 30,00 € |
| Zehnerkarte für Kinder und Jugendliche*): | 15,00 € |
| Saisonkarte für Erwachsene: | 80,00*) € |
| Saisonkarte für Kinder und Jugendliche*): | 30,00*) € |
| Familienkarte für die Saison: | 125,00*) € |
| Jugendgruppen ab 12 Personen unter 18 Jahren und | 1,50 € |
| Schulkassen jeweils unter Führung 1 Begleitperson | |
|
Abendtarif (ab 17:00 Uhr)
|
2,00 € 1,50 € |
| 2,00 €*) Kinder ab 3 Jahren u. Jugendliche bis 18 Jahre |
Hinweis zur Familienkarte: Diese Karte gilt für Familien mit mind. einem Kind unter 18 Jahren.
*)Die Preise für die Saisonkarten beinhalten einen Rabatt für die Saison 2026